| No | Nama | Jadwal | Jam Absen | Menit Terlambat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
|
Memuat data... |
|||||
"Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat."
HR. Bukhari
04:08
04:1811:21
12:0014:27
14:3717:28
17:3818:36
18:55| No | Nama Siswa | Kelas | Target | AHAD | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | C. P | C. B | C. JUZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abid | 7 | 5 | |||||||||
| 2. | Abyan | 7 | 5 | |||||||||
| 3. | Adelio | 7 | 5 | |||||||||
| 4. | Akram | 7 | 5 | |||||||||
| 5. | Almairi | 7 | 5 | |||||||||
| 6. | Andika | 7 | 5 | |||||||||
| 7. | Azmi | 7 | 5 | |||||||||
| 8. | Azzam | 7 | 5 | |||||||||
| 9. | Brayden | 7 | 5 | |||||||||
| 10. | Radika | 7 | 5 | |||||||||
| 11. | Raditya | 7 | 5 | |||||||||
| 12. | Yahya | 7 | 5 | |||||||||
| 13. | Zidan | 7 | 5 | |||||||||
| 14. | Abdullah | 8 | 7 | |||||||||
| 15. | Anzalta | 8 | 7 | |||||||||
| 16. | Arif | 8 | 7 | |||||||||
| 17. | Athaya | 8 | 7 | |||||||||
| 18. | Bisma | 8 | 7 | |||||||||
| 19. | Ibrahim | 8 | 7 | |||||||||
| 20. | Iqbal | 8 | 7 | |||||||||
| 21. | Mario | 8 | 7 | |||||||||
| 22. | Musa | 8 | 7 | |||||||||
| 23. | Nafi | 8 | 7 | |||||||||
| 24. | Test | - | 15 | |||||||||
| 25. | Abdurrahman | Tahfizh | 15 | |||||||||
| 26. | Daffa | Tahfizh | 15 | |||||||||
| 27. | Gading | Tahfizh | 15 | |||||||||
| 28. | Hanif | Tahfizh | 15 | |||||||||
| 29. | Jibril | Tahfizh | 15 | |||||||||
| 30. | Juang | Tahfizh | 15 | |||||||||
| 31. | Marwan | Tahfizh | 15 | |||||||||
| 32. | Nurindaru | Tahfizh | 15 | |||||||||
| 33. | Surya | Tahfizh | 15 | |||||||||
| 34. | Zaidan | Tahfizh | 15 | |||||||||
| 35. | Zubair | Tahfizh | 15 |
CP = Capaian Pekan
CB = Capaian Bulanan